Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)Все категории заезды: c 01.01.2023 по 31.12.2023 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф без питания help_cicle
Период |
27/02/2023 .. 28/04/2023 |
29/04/2023 .. 10/05/2023 |
11/05/2023 .. 31/05/2023 |
01/06/2023 .. 18/09/2023 |
19/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 28/12/2023 |
29/12/2023 .. 08/01/2024 |
Стандарт Ривьера | Супериор с отдельной спальней | Супериор Ривьера | Апартамент-студио с видом на море | Апартамент-студио | Супериор с видом на горы | Апартамент-студио с видом на горы | 2-местн Апартаменты | Апартамент Ривьера | Апартамент с видом на море | Апартамент с одной спальней | Двухкомнатные апартаменты с видом на море | Двухуровневые апартаменты | Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
663933038881 | 91014528120110 | 90074481119109 | 82444101109100 | 7938394910596 | 7633379810193 | 740336839890 | 717435699587 | 98474899130119 | 105355241139128 | 105355241139128 | 111465545147135 | 116045773153141 | 120626001159146 |
116805811154142 | 186709289246227 | 171798547227208 | 160347977212195 | 151177521199183 | 142017065187172 | 136666799180166 | 132846609175161 | 2092210409276254 | 2222011055293270 | 2222011055293270 | 2306011473304280 | 2443412156322296 | 2504512460331304 |
7709383510294 | 109275436144133 | 109935469145133 | 102295089135124 | 98474899130119 | 93134633123113 | 89314443118108 | 85494253113104 | 141247027186171 | 152697597201185 | 152697597201185 | 158807901210193 | 166458281220202 | 171028508226207 |
116805811154142 | 186709289246227 | 171798547227208 | 160347977212195 | 151177521199183 | 142017065187172 | 136666799180166 | 132846609175161 | 2092210409276254 | 2222011055293270 | 2222011055293270 | 2306011473304280 | 2443412156322296 | 2504512460331304 |
7709383510294 | 109275436144133 | 109935469145133 | 102295089135124 | 98474899130119 | 93134633123113 | 89314443118108 | 85494253113104 | 141247027186171 | 152697597201185 | 152697597201185 | 158807901210193 | 166458281220202 | 171028508226207 |
663933038881 | 91014528120110 | 90074481119109 | 82444101109100 | 7938394910596 | 7633379810193 | 740336839890 | 717435699587 | 98474899130119 | 105355241139128 | 105355241139128 | 111465545147135 | 116045773153141 | 120626001159146 |
116805811154142 | 186709289246227 | 171798547227208 | 160347977212195 | 151177521199183 | 142017065187172 | 136666799180166 | 132846609175161 | 2092210409276254 | 2222011055293270 | 2222011055293270 | 2306011473304280 | 2443412156322296 | 2504512460331304 |
Категория/Период | 27/02/2023 .. 28/04/2023 | 29/04/2023 .. 10/05/2023 | 11/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 18/09/2023 | 19/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 08/01/2024 |
Стандарт Ривьера | |||||||
2 взр. | 663933038881 | 116805811154142 | 7709383510294 | 116805811154142 | 7709383510294 | 663933038881 | 116805811154142 |
Супериор с отдельной спальней | |||||||
2 взр. | 91014528120110 | 186709289246227 | 109275436144133 | 186709289246227 | 109275436144133 | 91014528120110 | 186709289246227 |
Супериор Ривьера | |||||||
2 взр. | 90074481119109 | 171798547227208 | 109935469145133 | 171798547227208 | 109935469145133 | 90074481119109 | 171798547227208 |
Апартамент-студио с видом на море | |||||||
2 взр. | 82444101109100 | 160347977212195 | 102295089135124 | 160347977212195 | 102295089135124 | 82444101109100 | 160347977212195 |
Апартамент-студио | |||||||
2 взр. | 7938394910596 | 151177521199183 | 98474899130119 | 151177521199183 | 98474899130119 | 7938394910596 | 151177521199183 |
Супериор с видом на горы | |||||||
2 взр. | 7633379810193 | 142017065187172 | 93134633123113 | 142017065187172 | 93134633123113 | 7633379810193 | 142017065187172 |
Апартамент-студио с видом на горы | |||||||
2 взр. | 740336839890 | 136666799180166 | 89314443118108 | 136666799180166 | 89314443118108 | 740336839890 | 136666799180166 |
2-местн Апартаменты | |||||||
2 взр. | 717435699587 | 132846609175161 | 85494253113104 | 132846609175161 | 85494253113104 | 717435699587 | 132846609175161 |
Апартамент Ривьера | |||||||
2 взр. | 98474899130119 | 2092210409276254 | 141247027186171 | 2092210409276254 | 141247027186171 | 98474899130119 | 2092210409276254 |
Апартамент с видом на море | |||||||
2 взр. | 105355241139128 | 2222011055293270 | 152697597201185 | 2222011055293270 | 152697597201185 | 105355241139128 | 2222011055293270 |
Апартамент с одной спальней | |||||||
2 взр. | 105355241139128 | 2222011055293270 | 152697597201185 | 2222011055293270 | 152697597201185 | 105355241139128 | 2222011055293270 |
Двухкомнатные апартаменты с видом на море | |||||||
2 взр. | 111465545147135 | 2306011473304280 | 158807901210193 | 2306011473304280 | 158807901210193 | 111465545147135 | 2306011473304280 |
Двухуровневые апартаменты | |||||||
2 взр. | 116045773153141 | 2443412156322296 | 166458281220202 | 2443412156322296 | 166458281220202 | 116045773153141 | 2443412156322296 |
Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн | |||||||
2 взр. | 120626001159146 | 2504512460331304 | 171028508226207 | 2504512460331304 | 171028508226207 | 120626001159146 | 2504512460331304 |
Категория/Период | 27/02/2023 .. 28/04/2023 | 29/04/2023 .. 10/05/2023 | 11/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 18/09/2023 | 19/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 08/01/2024 |
Категория/Период |
Стандарт Ривьера |
2 взр. |
Супериор с отдельной спальней |
2 взр. |
Супериор Ривьера |
2 взр. |
Апартамент-студио с видом на море |
2 взр. |
Апартамент-студио |
2 взр. |
Супериор с видом на горы |
2 взр. |
Апартамент-студио с видом на горы |
2 взр. |
2-местн Апартаменты |
2 взр. |
Апартамент Ривьера |
2 взр. |
Апартамент с видом на море |
2 взр. |
Апартамент с одной спальней |
2 взр. |
Двухкомнатные апартаменты с видом на море |
2 взр. |
Двухуровневые апартаменты |
2 взр. |
Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
2 взр. |
Категория/Период |
Тариф завтрак help_cicle
Период |
01/03/2023 .. 28/04/2023 |
29/04/2023 .. 10/05/2023 |
11/05/2023 .. 31/05/2023 |
01/06/2023 .. 18/09/2023 |
19/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 28/12/2023 |
29/12/2023 .. 08/01/2024 |
Стандарт Ривьера | Супериор с отдельной спальней | Супериор Ривьера | Апартамент-студио с видом на море | Апартамент-студио | Супериор с видом на горы | Апартамент-студио с видом на горы | 2-местн Апартаменты | Апартамент Ривьера | Апартамент с видом на море | Апартамент с одной спальней | Двухкомнатные апартаменты с видом на море | Двухуровневые апартаменты | Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
92394597122112 | 117015821154142 | 116075775153141 | 108445395143132 | 105385243139128 | 102335091135124 | 100034977132121 | 97744863129119 | 124476193164151 | 131356535173159 | 131356535173159 | 137466839181167 | 142047067187172 | 146627295193178 |
146807303194178 | 2167010781286263 | 2017910039266245 | 190349470251231 | 181179013239220 | 172018558227209 | 166668292220202 | 162848101215198 | 2392211901316290 | 2522012547333306 | 2522012547333306 | 2606012965344316 | 2743413649362333 | 2804513953370340 |
107095328141130 | 139276929184169 | 139936962185170 | 132296582175161 | 128476392170156 | 123136126162149 | 119315936157145 | 115495746152140 | 171248519226208 | 182699089241222 | 182699089241222 | 188809393249229 | 196459774259238 | 2010210001265244 |
146807303194178 | 2167010781286263 | 2017910039266245 | 190349470251231 | 181179013239220 | 172018558227209 | 166668292220202 | 162848101215198 | 2392211901316290 | 2522012547333306 | 2522012547333306 | 2606012965344316 | 2743413649362333 | 2804513953370340 |
107095328141130 | 139276929184169 | 139936962185170 | 132296582175161 | 128476392170156 | 123136126162149 | 119315936157145 | 115495746152140 | 171248519226208 | 182699089241222 | 182699089241222 | 188809393249229 | 196459774259238 | 2010210001265244 |
92394597122112 | 117015821154142 | 116075775153141 | 108445395143132 | 105385243139128 | 102335091135124 | 100034977132121 | 97744863129119 | 124476193164151 | 131356535173159 | 131356535173159 | 137466839181167 | 142047067187172 | 146627295193178 |
146807303194178 | 2167010781286263 | 2017910039266245 | 190349470251231 | 181179013239220 | 172018558227209 | 166668292220202 | 162848101215198 | 2392211901316290 | 2522012547333306 | 2522012547333306 | 2606012965344316 | 2743413649362333 | 2804513953370340 |
Категория/Период | 01/03/2023 .. 28/04/2023 | 29/04/2023 .. 10/05/2023 | 11/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 18/09/2023 | 19/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 08/01/2024 |
Стандарт Ривьера | |||||||
2 взр. | 92394597122112 | 146807303194178 | 107095328141130 | 146807303194178 | 107095328141130 | 92394597122112 | 146807303194178 |
Супериор с отдельной спальней | |||||||
2 взр. | 117015821154142 | 2167010781286263 | 139276929184169 | 2167010781286263 | 139276929184169 | 117015821154142 | 2167010781286263 |
Супериор Ривьера | |||||||
2 взр. | 116075775153141 | 2017910039266245 | 139936962185170 | 2017910039266245 | 139936962185170 | 116075775153141 | 2017910039266245 |
Апартамент-студио с видом на море | |||||||
2 взр. | 108445395143132 | 190349470251231 | 132296582175161 | 190349470251231 | 132296582175161 | 108445395143132 | 190349470251231 |
Апартамент-студио | |||||||
2 взр. | 105385243139128 | 181179013239220 | 128476392170156 | 181179013239220 | 128476392170156 | 105385243139128 | 181179013239220 |
Супериор с видом на горы | |||||||
2 взр. | 102335091135124 | 172018558227209 | 123136126162149 | 172018558227209 | 123136126162149 | 102335091135124 | 172018558227209 |
Апартамент-студио с видом на горы | |||||||
2 взр. | 100034977132121 | 166668292220202 | 119315936157145 | 166668292220202 | 119315936157145 | 100034977132121 | 166668292220202 |
2-местн Апартаменты | |||||||
2 взр. | 97744863129119 | 162848101215198 | 115495746152140 | 162848101215198 | 115495746152140 | 97744863129119 | 162848101215198 |
Апартамент Ривьера | |||||||
2 взр. | 124476193164151 | 2392211901316290 | 171248519226208 | 2392211901316290 | 171248519226208 | 124476193164151 | 2392211901316290 |
Апартамент с видом на море | |||||||
2 взр. | 131356535173159 | 2522012547333306 | 182699089241222 | 2522012547333306 | 182699089241222 | 131356535173159 | 2522012547333306 |
Апартамент с одной спальней | |||||||
2 взр. | 131356535173159 | 2522012547333306 | 182699089241222 | 2522012547333306 | 182699089241222 | 131356535173159 | 2522012547333306 |
Двухкомнатные апартаменты с видом на море | |||||||
2 взр. | 137466839181167 | 2606012965344316 | 188809393249229 | 2606012965344316 | 188809393249229 | 137466839181167 | 2606012965344316 |
Двухуровневые апартаменты | |||||||
2 взр. | 142047067187172 | 2743413649362333 | 196459774259238 | 2743413649362333 | 196459774259238 | 142047067187172 | 2743413649362333 |
Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн | |||||||
2 взр. | 146627295193178 | 2804513953370340 | 2010210001265244 | 2804513953370340 | 2010210001265244 | 146627295193178 | 2804513953370340 |
Категория/Период | 01/03/2023 .. 28/04/2023 | 29/04/2023 .. 10/05/2023 | 11/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 18/09/2023 | 19/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 08/01/2024 |
Категория/Период |
Стандарт Ривьера |
2 взр. |
Супериор с отдельной спальней |
2 взр. |
Супериор Ривьера |
2 взр. |
Апартамент-студио с видом на море |
2 взр. |
Апартамент-студио |
2 взр. |
Супериор с видом на горы |
2 взр. |
Апартамент-студио с видом на горы |
2 взр. |
2-местн Апартаменты |
2 взр. |
Апартамент Ривьера |
2 взр. |
Апартамент с видом на море |
2 взр. |
Апартамент с одной спальней |
2 взр. |
Двухкомнатные апартаменты с видом на море |
2 взр. |
Двухуровневые апартаменты |
2 взр. |
Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание согласно выбранному тарифу, трансфер на пляж (квлючая пользование шезлонгами, зонтами)/набережную по расписанию ( в зависимости от сезона); пользование услугами СПА-комплекса: русская парная, турецкий хамам, травяная сауна, сенная комната, джакузи, аэромассажная ванна, крытый бассейн, купель, детский бассейн; пользование открытым бассейном по сезону; посещение тренажёрного зала; посещение детской игровой комнаты, вклюсая открытую площадку; анимация; заняте йогой 1 раз в день.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 15:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Дети принимаются с любого возраста, до 7 лет размещаются бесплатно.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
АП Симферополь - Гурзуф
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт (встреча без таблички) | 4 | 3150.00 | 1567.16 | 41.57 | 38.22 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5000.00 | 2487.56 | 65.98 | 60.66 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6400.00 | 3184.08 | 84.45 | 77.64 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт (встреча без таблички) | 4 | 3400.00 | 1691.54 | 44.87 | 41.25 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5200.00 | 2587.06 | 68.62 | 63.09 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6600.00 | 3283.58 | 87.09 | 80.07 |
Гурзуф - АП Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1567.16 | 41.57 | 38.22 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2487.56 | 65.98 | 60.66 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6400.00 | 3184.08 | 84.45 | 77.64 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 1691.54 | 44.87 | 41.25 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5200.00 | 2587.06 | 68.62 | 63.09 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6600.00 | 3283.58 | 87.09 | 80.07 |
ЖД Симферополь - Гурзуф
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1567.16 | 41.57 | 38.22 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5000.00 | 2487.56 | 65.98 | 60.66 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6400.00 | 3184.08 | 84.45 | 77.64 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 1691.54 | 44.87 | 41.25 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5200.00 | 2587.06 | 68.62 | 63.09 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6600.00 | 3283.58 | 87.09 | 80.07 |
Гурзуф - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1567.16 | 41.57 | 38.22 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2487.56 | 65.98 | 60.66 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6400.00 | 3184.08 | 84.45 | 77.64 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 1691.54 | 44.87 | 41.25 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5200.00 | 2587.06 | 68.62 | 63.09 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6600.00 | 3283.58 | 87.09 | 80.07 |