Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)Все категории заезды: c 05.01.2023 по 29.12.2023 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 03.04.2023)Все категории заезды: c 05.01.2023 по 29.12.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2023 help_cicle
Период |
05/01/2023 .. 30/04/2023 |
01/05/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 10/09/2023 |
11/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-местн 1-комн Юг | 1-местн 1-комн Юг | 2-местн 1-комн Север | 1-местн 1-комн Север | |||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
532026477065 | 698034739285 | 399019855348 | 258012843431 | 424021095651 | 504025076761 | 670033338881 | 252012543331 | 418020805551 |
86404299114105 | 108405393143132 | 648032248679 | 432021495752 | 652032448679 | 7900393010496 | 101005025133123 | 395019655248 | 615030608175 |
109405443144133 | 134406687177163 | 82054082108100 | 547027217266 | 7970396510597 | 98004876129119 | 123006119162149 | 490024386559 | 8100403010798 |
86404299114105 | 108405393143132 | 648032248679 | 432021495752 | 652032448679 | 7900393010496 | 101005025133123 | 395019655248 | 615030608175 |
532026477065 | 698034739285 | 399019855348 | 258012843431 | 424021095651 | 504025076761 | 670033338881 | 252012543331 | 418020805551 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-местн 1-комн Юг | |||||
2 чел в ном | 532026477065 | 86404299114105 | 109405443144133 | 86404299114105 | 532026477065 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 698034739285 | 108405393143132 | 134406687177163 | 108405393143132 | 698034739285 |
1 чел в ном | 399019855348 | 648032248679 | 82054082108100 | 648032248679 | 399019855348 |
1-местн 1-комн Юг | |||||
1 чел в ном | 258012843431 | 432021495752 | 547027217266 | 432021495752 | 258012843431 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 424021095651 | 652032448679 | 7970396510597 | 652032448679 | 424021095651 |
2-местн 1-комн Север | |||||
2 чел в ном | 504025076761 | 7900393010496 | 98004876129119 | 7900393010496 | 504025076761 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 670033338881 | 101005025133123 | 123006119162149 | 101005025133123 | 670033338881 |
1-местн 1-комн Север | |||||
1 чел в ном | 252012543331 | 395019655248 | 490024386559 | 395019655248 | 252012543331 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном | 418020805551 | 615030608175 | 8100403010798 | 615030608175 | 418020805551 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
Категория/Период |
Период |
05/01/2023 .. 30/04/2023 |
01/05/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 10/09/2023 |
11/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
1-местн 1-ком Север | 2-местн 1-комн Север | 2-местн 1-комн Юг | 2-местн 2-комн Юг | |||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых |
257012793431 | 423021045651 | 514025576862 | 680033839083 | 385519185147 | 536026677165 | 702034939385 | 402020005349 | 536026677165 | 702034939385 | 738036729790 |
411020455450 | 631031398377 | 82204090108100 | 104205184138126 | 616530678175 | 84804219112103 | 106805313141130 | 636031648477 | 85404249113104 | 107405343142130 | 113405642150138 |
503025026661 | 753037469991 | 100605005133122 | 125606249166152 | 7545375410092 | 105205234139128 | 130206478172158 | 7890392510496 | 107805363142131 | 132806607175161 | 139806955184170 |
411020455450 | 631031398377 | 82204090108100 | 104205184138126 | 616530678175 | 84804219112103 | 106805313141130 | 636031648477 | 85404249113104 | 107405343142130 | 113405642150138 |
257012793431 | 423021045651 | 514025576862 | 680033839083 | 385519185147 | 536026677165 | 702034939385 | 402020005349 | 536026677165 | 702034939385 | 738036729790 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
1-местн 1-ком Север | |||||
1 чел в ном | 257012793431 | 411020455450 | 503025026661 | 411020455450 | 257012793431 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 423021045651 | 631031398377 | 753037469991 | 631031398377 | 423021045651 |
2-местн 1-комн Север | |||||
2 чел в ном | 514025576862 | 82204090108100 | 100605005133122 | 82204090108100 | 514025576862 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 680033839083 | 104205184138126 | 125606249166152 | 104205184138126 | 680033839083 |
1 чел в ном | 385519185147 | 616530678175 | 7545375410092 | 616530678175 | 385519185147 |
2-местн 1-комн Юг | |||||
2 чел в ном | 536026677165 | 84804219112103 | 105205234139128 | 84804219112103 | 536026677165 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 702034939385 | 106805313141130 | 130206478172158 | 106805313141130 | 702034939385 |
1 чел в ном | 402020005349 | 636031648477 | 7890392510496 | 636031648477 | 402020005349 |
2-местн 2-комн Юг | |||||
2 чел в ном | 536026677165 | 85404249113104 | 107805363142131 | 85404249113104 | 536026677165 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 702034939385 | 107405343142130 | 132806607175161 | 107405343142130 | 702034939385 |
3 взрослых | 738036729790 | 113405642150138 | 139806955184170 | 113405642150138 | 738036729790 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
Категория/Период |
1-местн 1-ком Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
Категория/Период |
Период |
05/01/2023 .. 30/04/2023 |
01/05/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 10/09/2023 |
11/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-местн 2-комн Улучшенный | 2-местн 1-комн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
604030058073 | 7850390510495 | 84604209112103 | 556027667367 | 723035979588 | 417020755551 |
96004776127116 | 118005871156143 | 128006368169155 | 88204388116107 | 110205483145134 | 661532918780 |
117805861155143 | 142807104188173 | 154807701204188 | 107805363142131 | 132806607175161 | 8085402210798 |
96004776127116 | 118005871156143 | 128006368169155 | 88204388116107 | 110205483145134 | 661532918780 |
604030058073 | 7850390510495 | 84604209112103 | 556027667367 | 723035979588 | 417020755551 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-местн 2-комн Улучшенный | |||||
2 чел в ном | 604030058073 | 96004776127116 | 117805861155143 | 96004776127116 | 604030058073 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 7850390510495 | 118005871156143 | 142807104188173 | 118005871156143 | 7850390510495 |
3 взрослых | 84604209112103 | 128006368169155 | 154807701204188 | 128006368169155 | 84604209112103 |
2-местн 1-комн Улучшенный | |||||
2 чел в ном | 556027667367 | 88204388116107 | 107805363142131 | 88204388116107 | 556027667367 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 723035979588 | 110205483145134 | 132806607175161 | 110205483145134 | 723035979588 |
1 чел в ном | 417020755551 | 661532918780 | 8085402210798 | 661532918780 | 417020755551 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
2-местн 1-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
05/01/2023 .. 30/04/2023 |
01/05/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 10/09/2023 |
11/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
1-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 2 эт. | |||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
256012743431 | 422021005651 | 506025176761 | 672033438982 | 379518885046 | 512025476862 | 678033738982 | 384019105147 |
432021495752 | 652032448679 | 7960396010597 | 101605055134123 | 597029707972 | 86404299114105 | 108405393143132 | 648032248679 |
547027217266 | 7970396510597 | 98004876129119 | 123006119162149 | 735036579789 | 1094005442814441327 | 1119005567214771358 | 82054082108100 |
432021495752 | 652032448679 | 7960396010597 | 101605055134123 | 597029707972 | 86404299114105 | 108405393143132 | 648032248679 |
256012743431 | 422021005651 | 506025176761 | 672033438982 | 379518885046 | 512025476862 | 678033738982 | 384019105147 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
1-местн 1-комн 1 эт. | |||||
1 чел в ном | 256012743431 | 432021495752 | 547027217266 | 432021495752 | 256012743431 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 422021005651 | 652032448679 | 7970396510597 | 652032448679 | 422021005651 |
2-местн 1-комн 1 эт. | |||||
2 чел в ном | 506025176761 | 7960396010597 | 98004876129119 | 7960396010597 | 506025176761 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 672033438982 | 101605055134123 | 123006119162149 | 101605055134123 | 672033438982 |
1 чел в ном | 379518885046 | 597029707972 | 735036579789 | 597029707972 | 379518885046 |
2-местн 1-комн 2 эт. | |||||
2 чел в ном | 512025476862 | 86404299114105 | 1094005442814441327 | 86404299114105 | 512025476862 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 678033738982 | 108405393143132 | 1119005567214771358 | 108405393143132 | 678033738982 |
1 чел в ном | 384019105147 | 648032248679 | 82054082108100 | 648032248679 | 384019105147 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн 1 эт. |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн 1 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн 2 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
05/01/2023 .. 30/04/2023 |
01/05/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 10/09/2023 |
11/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Север Улучш | 2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | 1-мест 1-комн Север (4 этаж) | ||||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
728036229688 | 89404448118108 | 546027167266 | 353017564743 | 519025826863 | 334016624441 | 500024886661 | 510025376762 | 680033839083 | 84604209112103 | 287014283835 |
88204388116107 | 110205483145134 | 661532918780 | 449022345954 | 669033288881 | 404020105349 | 624031048276 | 631531428377 | 84204189111102 | 106205284140129 | 397019755248 |
110205483145134 | 135206726178164 | 82654112109100 | 554027567367 | 8040400010698 | 517025726863 | 7670381610193 | 8130404510799 | 108405393143132 | 133406637176162 | 503025026661 |
88204388116107 | 110205483145134 | 661532918780 | 449022345954 | 669033288881 | 404020105349 | 624031048276 | 631531428377 | 84204189111102 | 106205284140129 | 397019755248 |
728036229688 | 89404448118108 | 546027167266 | 353017564743 | 519025826863 | 334016624441 | 500024886661 | 510025376762 | 680033839083 | 84604209112103 | 287014283835 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | |||||
2 чел в ном | 728036229688 | 88204388116107 | 110205483145134 | 88204388116107 | 728036229688 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 89404448118108 | 110205483145134 | 135206726178164 | 110205483145134 | 89404448118108 |
1 чел в ном | 546027167266 | 661532918780 | 82654112109100 | 661532918780 | 546027167266 |
1-местн 1-комн Юг Улучш | |||||
1 чел в ном | 353017564743 | 449022345954 | 554027567367 | 449022345954 | 353017564743 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 519025826863 | 669033288881 | 8040400010698 | 669033288881 | 519025826863 |
1-местн 1-комн Север Улучш | |||||
1 чел в ном | 334016624441 | 404020105349 | 517025726863 | 404020105349 | 334016624441 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 500024886661 | 624031048276 | 7670381610193 | 624031048276 | 500024886661 |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | |||||
1 чел в ном | 510025376762 | 631531428377 | 8130404510799 | 631531428377 | 510025376762 |
2 чел в ном | 680033839083 | 84204189111102 | 108405393143132 | 84204189111102 | 680033839083 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 84604209112103 | 106205284140129 | 133406637176162 | 106205284140129 | 84604209112103 |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) | |||||
1 чел в ном | 287014283835 | 397019755248 | 503025026661 | 397019755248 | 287014283835 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг Улучш |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
05/01/2023 .. 30/04/2023 |
01/05/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 10/09/2023 |
11/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
1-местн 1-комн с ч/у | 2-местн 1-комн с ч/у | ||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
221011002927 | 442021995854 | 597029707972 | 331516494440 |
286014233835 | 572028467569 | 752037419991 | 429021345752 |
307015274137 | 614030558175 | 82404100109100 | 460522916156 |
286014233835 | 572028467569 | 752037419991 | 429021345752 |
221011002927 | 442021995854 | 597029707972 | 331516494440 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
1-местн 1-комн с ч/у | |||||
1 чел в ном | 221011002927 | 286014233835 | 307015274137 | 286014233835 | 221011002927 |
2-местн 1-комн с ч/у | |||||
2 чел в ном | 442021995854 | 572028467569 | 614030558175 | 572028467569 | 442021995854 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 597029707972 | 752037419991 | 82404100109100 | 752037419991 | 597029707972 |
1 чел в ном | 331516494440 | 429021345752 | 460522916156 | 429021345752 | 331516494440 |
Категория/Период | 05/01/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 10/09/2023 | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн с ч/у |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн с ч/у |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание: трехразовое по системе «шведский стол» или «заказное» по 7-ми дневному меню, лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг), бассейн с морской водой (подогреваемая с октября по май); пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой, культурно - массовые мероприятия, WI-FI в холлах корпусов, пользование тренажерным залом, спортивными площадками, библиотекой, настольным теннисом, кортами.
Тариф акционный Знойный: проживание, 3-х разовое питание (заказное меню), первичное посещение врача терапевта/педиатра, фитотерапия (не более 5 раз).
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
Необходимый пакет документов для заезда 2022:
-Наличие справки об эпидокружении или отметки в санаторно-курортной карте, выданной медицинской организацией за 72часа до отъезда, об отсутствии контакта в течении последних 14-ти дней с инфекционными больными, в том числе с COVID-19.
-Санаторно курортной карты.
-Полис обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования (при наличии).
-Для детей до 18 лет - справки об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе детских. Информация о плановых прививках.
-Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а так же свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. - Детям от 4 лет и взрослым при размещении на доп. месте медуслуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". Стоимость доп. места - цена нетто
- Дети до 4 лет принимаются без предоставления доп. места, без питания и лечения с оплатой коммунальных услуг в кассу санатория (ориентировочно 600 руб в сутки)
- ВНИМАНИЕ! Прием лиц старше 75 летнего возраста противопоказан в связи с возникновением у них нейрорефлекторных и нейрогуморальных сдвигов в организме, влекущих за собой нарушение адаптационно-приспособительных механизмов при смене климатических зон, вызывающих, как правило, обострение основного и сопутсвующего заболеваний сердечнососудистой системы и цереброваскулярной патологии.
Трансфер
АП Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6770.00 | 3368.16 | 89.34 | 82.13 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
Гаспра - АП Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6770.00 | 3368.16 | 89.34 | 82.13 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6770.00 | 3368.16 | 89.34 | 82.13 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6770.00 | 3368.16 | 89.34 | 82.13 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |