Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)4-мест 3-комн Семейный Люкс; 4-мест 2-комн Семейный Люкс ; 2-мест Улучшенный; 2-мест Стандарт с видом на море; 2-мест Стандарт с видом на парк/ море; 2-мест Стандарт с видом на парк/горы; 2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море; 2-мест 2-комн полулюкс; 2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море; 2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море; 2-мест 2-комн Люкс; 2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море; 1-мест Стандарт заезды: c 01.03.2022 по 27.12.2022 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ BВ 2023 help_cicle
Период |
30/04/2023 .. 19/05/2023 |
20/05/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 05/07/2023 |
06/07/2023 .. 28/08/2023 |
29/08/2023 .. 28/09/2023 |
29/09/2023 .. 20/10/2023 |
21/10/2023 .. 27/12/2023 |
2-мест Улучшенный | 2-мест 2-комн полулюкс | |
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. |
425021365753 | 476023926459 | 646032468680 |
467523496258 | 518526066964 | 688534609285 |
637532048579 | 688534609285 | 94354741126117 |
80754058108100 | 85854314115106 | 111355595149138 |
637532048579 | 688534609285 | 94354741126117 |
425021365753 | 476023926459 | 646032468680 |
382519225147 | 433521785854 | 603530338175 |
Категория/Период | 30/04/2023 .. 19/05/2023 | 20/05/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 | 29/09/2023 .. 20/10/2023 | 21/10/2023 .. 27/12/2023 |
2-мест Улучшенный | |||||||
1 чел в ном | 425021365753 | 467523496258 | 637532048579 | 80754058108100 | 637532048579 | 425021365753 | 382519225147 |
2 чел в ном | 476023926459 | 518526066964 | 688534609285 | 85854314115106 | 688534609285 | 476023926459 | 433521785854 |
2-мест 2-комн полулюкс | |||||||
2 взр. | 646032468680 | 688534609285 | 94354741126117 | 111355595149138 | 94354741126117 | 646032468680 | 603530338175 |
Категория/Период | 30/04/2023 .. 19/05/2023 | 20/05/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 | 29/09/2023 .. 20/10/2023 | 21/10/2023 .. 27/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест Улучшенный |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 2-комн полулюкс |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
21/03/2023 .. 29/04/2023 |
30/04/2023 .. 19/05/2023 |
20/05/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 05/07/2023 |
06/07/2023 .. 28/08/2023 |
29/08/2023 .. 28/09/2023 |
29/09/2023 .. 20/10/2023 |
21/10/2023 .. 27/12/2023 |
2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море | 2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море | 2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море | 2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море | 2-мест Стандарт с видом на море | 2-мест Стандарт с видом на парк/горы | 2-мест Стандарт с видом на парк/ море |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
493024776661 | 527026487065 | 569528627671 | 612030758276 | 365518374945 | 323016234340 | 344317304643 |
535526917166 | 620531188377 | 663033328982 | 705535459487 | 408020505451 | 365518374945 | 386819435248 |
663033328982 | 7480375910093 | 7905397210698 | 83304186111103 | 450522646056 | 408020505451 | 429321575753 |
7905397210698 | 87554400117108 | 91804613123114 | 96054827128119 | 578029057772 | 493024776661 | 535526917166 |
102435147137127 | 110935574148137 | 115185788154143 | 119436001159148 | 81184079108101 | 726836529790 | 7693386610395 |
7905397210698 | 87554400117108 | 91804613123114 | 96054827128119 | 578029057772 | 493024776661 | 535526917166 |
535526917166 | 569528627671 | 612030758276 | 654532898781 | 365518374945 | 323016234340 | 344317304643 |
535526917166 | 569528627671 | 612030758276 | 654532898781 | 365518374945 | 323016234340 | 344317304643 |
Категория/Период | 21/03/2023 .. 29/04/2023 | 30/04/2023 .. 19/05/2023 | 20/05/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 | 29/09/2023 .. 20/10/2023 | 21/10/2023 .. 27/12/2023 |
2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море | ||||||||
2 взр. | 493024776661 | 535526917166 | 663033328982 | 7905397210698 | 102435147137127 | 7905397210698 | 535526917166 | 535526917166 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море | ||||||||
2 взр. | 527026487065 | 620531188377 | 7480375910093 | 87554400117108 | 110935574148137 | 87554400117108 | 569528627671 | 569528627671 |
2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море | ||||||||
2 взр. | 569528627671 | 663033328982 | 7905397210698 | 91804613123114 | 115185788154143 | 91804613123114 | 612030758276 | 612030758276 |
2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море | ||||||||
2 взр. | 612030758276 | 705535459487 | 83304186111103 | 96054827128119 | 119436001159148 | 96054827128119 | 654532898781 | 654532898781 |
2-мест Стандарт с видом на море | ||||||||
2 взр. | 365518374945 | 408020505451 | 450522646056 | 578029057772 | 81184079108101 | 578029057772 | 365518374945 | 365518374945 |
2-мест Стандарт с видом на парк/горы | ||||||||
2 взр. | 323016234340 | 365518374945 | 408020505451 | 493024776661 | 726836529790 | 493024776661 | 323016234340 | 323016234340 |
2-мест Стандарт с видом на парк/ море | ||||||||
2 взр. | 344317304643 | 386819435248 | 429321575753 | 535526917166 | 7693386610395 | 535526917166 | 344317304643 | 344317304643 |
Категория/Период | 21/03/2023 .. 29/04/2023 | 30/04/2023 .. 19/05/2023 | 20/05/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 | 29/09/2023 .. 20/10/2023 | 21/10/2023 .. 27/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море |
2 взр. |
2-мест Стандарт с видом на море |
2 взр. |
2-мест Стандарт с видом на парк/горы |
2 взр. |
2-мест Стандарт с видом на парк/ море |
2 взр. |
Категория/Период |
ТАРИФ ALL 2023 (все включено) help_cicle
Период |
16/06/2023 .. 05/07/2023 |
06/07/2023 .. 28/08/2023 |
29/08/2023 .. 28/09/2023 |
2-мест Улучшенный | 1-мест Стандарт | 2-мест 2-комн полулюкс | 2-мест 2-комн Люкс | |
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. |
7565380210194 | 81604101109101 | 501525206762 | 107105382143133 | 124106236166154 |
92654656124115 | 98604955132122 | 671533749083 | 124106236166154 | 141107090188175 |
7565380210194 | 81604101109101 | 501525206762 | 107105382143133 | 124106236166154 |
Категория/Период | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 |
2-мест Улучшенный | |||
1 чел в ном | 7565380210194 | 92654656124115 | 7565380210194 |
2 чел в ном | 81604101109101 | 98604955132122 | 81604101109101 |
1-мест Стандарт | |||
1 чел в ном | 501525206762 | 671533749083 | 501525206762 |
2-мест 2-комн полулюкс | |||
2 взр. | 107105382143133 | 124106236166154 | 107105382143133 |
2-мест 2-комн Люкс | |||
2 взр. | 124106236166154 | 141107090188175 | 124106236166154 |
Категория/Период | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 |
Категория/Период |
2-мест Улучшенный |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
1-мест Стандарт |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн полулюкс |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
16/06/2023 .. 05/07/2023 |
06/07/2023 .. 28/08/2023 |
29/08/2023 .. 28/09/2023 |
2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море | 2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море | 2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море | 2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море | 2-мест Стандарт с видом на море | 2-мест Стандарт с видом на парк/горы | 2-мест Стандарт с видом на парк/ море |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
91804613123114 | 100305040134124 | 104555254140129 | 108805467145135 | 705535459487 | 620531188377 | 663033328982 |
115185788154143 | 123686215165153 | 127936428171158 | 132186642176164 | 93934720125116 | 85434293114106 | 89684506120111 |
91804613123114 | 100305040134124 | 104555254140129 | 108805467145135 | 705535459487 | 620531188377 | 663033328982 |
Категория/Период | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 |
2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море | |||
2 взр. | 91804613123114 | 115185788154143 | 91804613123114 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море | |||
2 взр. | 100305040134124 | 123686215165153 | 100305040134124 |
2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море | |||
2 взр. | 104555254140129 | 127936428171158 | 104555254140129 |
2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море | |||
2 взр. | 108805467145135 | 132186642176164 | 108805467145135 |
2-мест Стандарт с видом на море | |||
2 взр. | 705535459487 | 93934720125116 | 705535459487 |
2-мест Стандарт с видом на парк/горы | |||
2 взр. | 620531188377 | 85434293114106 | 620531188377 |
2-мест Стандарт с видом на парк/ море | |||
2 взр. | 663033328982 | 89684506120111 | 663033328982 |
Категория/Период | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 |
Категория/Период |
2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море |
2 взр. |
2-мест Стандарт с видом на море |
2 взр. |
2-мест Стандарт с видом на парк/горы |
2 взр. |
2-мест Стандарт с видом на парк/ море |
2 взр. |
Категория/Период |
ТАРИФ НВ 2023 help_cicle
Период |
30/04/2023 .. 19/05/2023 |
20/05/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 05/07/2023 |
06/07/2023 .. 28/08/2023 |
29/08/2023 .. 28/09/2023 |
29/09/2023 .. 20/10/2023 |
21/10/2023 .. 27/12/2023 |
2-мест Улучшенный | 1-мест Стандарт | 2-мест 2-комн полулюкс | 2-мест 2-комн Люкс | |
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. |
484524356560 | 544027347367 | 314515804239 | 714035889588 | 7990401510799 |
527026487065 | 586529477873 | 357017944844 | 7565380210194 | 84154229112104 |
697035039386 | 7565380210194 | 442022215955 | 101155083135125 | 118155937158146 |
86704357116107 | 92654656124115 | 612030758276 | 118155937158146 | 135156791180167 |
697035039386 | 7565380210194 | 442022215955 | 101155083135125 | 118155937158146 |
484524356560 | 544027347367 | 314515804239 | 714035889588 | 7990401510799 |
442022215955 | 501525206762 | 272013673634 | 671533749083 | 7565380210194 |
Категория/Период | 30/04/2023 .. 19/05/2023 | 20/05/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 | 29/09/2023 .. 20/10/2023 | 21/10/2023 .. 27/12/2023 |
2-мест Улучшенный | |||||||
1 чел в ном | 484524356560 | 527026487065 | 697035039386 | 86704357116107 | 697035039386 | 484524356560 | 442022215955 |
2 чел в ном | 544027347367 | 586529477873 | 7565380210194 | 92654656124115 | 7565380210194 | 544027347367 | 501525206762 |
1-мест Стандарт | |||||||
1 чел в ном | 314515804239 | 357017944844 | 442022215955 | 612030758276 | 442022215955 | 314515804239 | 272013673634 |
2-мест 2-комн полулюкс | |||||||
2 взр. | 714035889588 | 7565380210194 | 101155083135125 | 118155937158146 | 101155083135125 | 714035889588 | 671533749083 |
2-мест 2-комн Люкс | |||||||
2 взр. | 7990401510799 | 84154229112104 | 118155937158146 | 135156791180167 | 118155937158146 | 7990401510799 | 7565380210194 |
Категория/Период | 30/04/2023 .. 19/05/2023 | 20/05/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 | 29/09/2023 .. 20/10/2023 | 21/10/2023 .. 27/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест Улучшенный |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
1-мест Стандарт |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн полулюкс |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
21/03/2023 .. 29/04/2023 |
30/04/2023 .. 19/05/2023 |
20/05/2023 .. 15/06/2023 |
16/06/2023 .. 05/07/2023 |
06/07/2023 .. 28/08/2023 |
29/08/2023 .. 28/09/2023 |
29/09/2023 .. 20/10/2023 |
21/10/2023 .. 27/12/2023 |
2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море | 2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море | 2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море | 2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море | 2-мест Стандарт с видом на море | 2-мест Стандарт с видом на парк/горы | 2-мест Стандарт с видом на парк/ море |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
561028197569 | 595029907974 | 637532048579 | 680034179184 | 433521785854 | 391019655248 | 412320725551 |
603530338175 | 688534609285 | 731036739891 | 7735388710396 | 476023926459 | 433521785854 | 454822856156 |
731036739891 | 81604101109101 | 85854314115106 | 90104528120112 | 518526066964 | 476023926459 | 497324996662 |
85854314115106 | 94354741126117 | 98604955132122 | 102855168137127 | 646032468680 | 561028197569 | 603530338175 |
109235489146135 | 117735916157146 | 121986129163151 | 126236343168156 | 87984421117109 | 7948399410698 | 83734207112104 |
85854314115106 | 94354741126117 | 98604955132122 | 102855168137127 | 646032468680 | 561028197569 | 603530338175 |
603530338175 | 637532048579 | 680034179184 | 722536319689 | 433521785854 | 391019655248 | 412320725551 |
603530338175 | 637532048579 | 680034179184 | 722536319689 | 433521785854 | 391019655248 | 412320725551 |
Категория/Период | 21/03/2023 .. 29/04/2023 | 30/04/2023 .. 19/05/2023 | 20/05/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 | 29/09/2023 .. 20/10/2023 | 21/10/2023 .. 27/12/2023 |
2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море | ||||||||
2 взр. | 561028197569 | 603530338175 | 731036739891 | 85854314115106 | 109235489146135 | 85854314115106 | 603530338175 | 603530338175 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море | ||||||||
2 взр. | 595029907974 | 688534609285 | 81604101109101 | 94354741126117 | 117735916157146 | 94354741126117 | 637532048579 | 637532048579 |
2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море | ||||||||
2 взр. | 637532048579 | 731036739891 | 85854314115106 | 98604955132122 | 121986129163151 | 98604955132122 | 680034179184 | 680034179184 |
2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море | ||||||||
2 взр. | 680034179184 | 7735388710396 | 90104528120112 | 102855168137127 | 126236343168156 | 102855168137127 | 722536319689 | 722536319689 |
2-мест Стандарт с видом на море | ||||||||
2 взр. | 433521785854 | 476023926459 | 518526066964 | 646032468680 | 87984421117109 | 646032468680 | 433521785854 | 433521785854 |
2-мест Стандарт с видом на парк/горы | ||||||||
2 взр. | 391019655248 | 433521785854 | 476023926459 | 561028197569 | 7948399410698 | 561028197569 | 391019655248 | 391019655248 |
2-мест Стандарт с видом на парк/ море | ||||||||
2 взр. | 412320725551 | 454822856156 | 497324996662 | 603530338175 | 83734207112104 | 603530338175 | 412320725551 | 412320725551 |
Категория/Период | 21/03/2023 .. 29/04/2023 | 30/04/2023 .. 19/05/2023 | 20/05/2023 .. 15/06/2023 | 16/06/2023 .. 05/07/2023 | 06/07/2023 .. 28/08/2023 | 29/08/2023 .. 28/09/2023 | 29/09/2023 .. 20/10/2023 | 21/10/2023 .. 27/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 2-комнатный Полулюкс с видом на парк/море |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Полулюкс с видом на море |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный люкс с видом на парк/море |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс с видом на море |
2 взр. |
2-мест Стандарт с видом на море |
2 взр. |
2-мест Стандарт с видом на парк/горы |
2 взр. |
2-мест Стандарт с видом на парк/ море |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость ТАРИФА ALL 2022 включено: завтрак, обед, ужин по системе Шведский стол, посещение открытого бассейна с шезлонгами, водной горкой (в сезон); пляж, оборудованный шезлонгами и теневыми навесами; канатная дорога к морю (в сезон); услуги аниматоров (в сезон); детская игровая площадка; спортивная площадка; первичный осмотр врача; камера хранения (бесплатно в день приезда и день отъезда); wi-fi в холлах корпусов, на территории открытого бассейна.
В стоимость ТАРИФА ВВ/НВ или без питания 2022 включено: в периоды 10.01-29.04 и 21.10-27.12 - без питания; в периоды 30.04-19.05 и 29.09-20.10 - завтрак; 20.05 ‒ 15.06 ‒ В стоимость входит 2-разовое питание «шведский стол» ‒ завтрак-обед или завтрак-ужин.в период 16.06-28.09 - 2-разовое питание "шведский стол" завтрак+обед или завтрак+ужин, посещение открытого бассейна с шезлонгами, водной горкой (в сезон); пляж, оборудованный шезлонгами и теневыми навесами; канатная дорога к морю (в сезон); услуги аниматоров (в сезон); детская игровая площадка; спортивная площадка; первичный осмотр врача; камера хранения (бесплатно в день приезда и день отъезда); wi-fi в холлах корпусов, на территории открытого бассейна.
Акция Лето в Крыму в Парк-отеле Марат. Тариф невозвратный. Акция действует при заездах с 07.07.2022 по 30.09.2022 во все категории номеров - 30%. Акция не суммируется с другими спецпредложениями. Оплата в течении 3 дней.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд - 13:00, выезд - 11:00.
- Необходимые документы: взрослым - паспорт, детям - свидетельство о рождении,
для всех:
- оформленная санаторно-курортная карта по форме 072/у для взрослых и 076/у для детей, выданную медицинской организацией,
оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях по месту жительства (если гость проходит лечение);
- справка об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда;
- полис обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования (при наличии). - Дети принимаются с 3 лет.
- Размещение на дополнительных местах:
В номерах категории «стандарт»
- дети до 3-ти лет размещаются без дополнительной оплаты за проживание, без предоставления дополнительного спального места бесплатно. - Стоимость дополнительного места при размещении в Отеле 2*
Дополнительное место BB HB FB ALL Для взрослого от 12 лет 1500 2200 2900 3200 Для ребенка от 7 до 12 лет 1050 1540 2030 2240 Для ребенка от 3 до 7 лет 750 1100 1450 1600 - Стоимость дополнительного места при проживании в Отеле 3*
-
Дополнительное место BB HB FB ALL Для взрослого от 12 лет 2000 2700 3400 3700 Для ребенка от 7 до 12 лет 1400 1890 2380 2590 Для ребенка от 3 до 7 лет 1000 1350 1700 1850 - Стоимость дополнительного места при проживании в Отеле 4*
-
Дополнительное место BB HB FB ALL Для взрослого от 12 лет 2600 3500 4400 4700 Для ребенка от 7 до 12 лет 1820 2450 3080 3290 Для ребенка от 3 до 7 лет 1300 1750 2200 2350 - Все тарифы включают:
- Проживание в выбранной категории.
- Питание выбранной категории (BB – проживание с включенным завтраком; HB –проживание с включенным завтраком и обедом или завтраком и ужином; FB- проживание с
включенным завтраком, обедом и ужином; ALL - проживание с включенным завтраком, обедом и ужином, бар у бассейна) - Неотложная медицинская помощь
- Посещение открытого бассейна с шезлонгами, водной горкой
- Свободный доступ к пляжу
- Канатная дорога к морю (в сезон)
- Услуги аниматоров (в сезон)
- Детская игровая площадка
- Спортивная площадка
- Камера хранения (бесплатно в день приезда и день отъезда)
- Wi-Fi (в холлах корпусов, на территории открытого бассейна)
Трансфер
АП Симферополь - Мисхор
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3850.00 | 1934.68 | 51.39 | 47.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6060.00 | 3045.23 | 80.89 | 75.05 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6780.00 | 3407.04 | 90.50 | 83.97 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3517.59 | 93.44 | 86.70 |
Мисхор - АП Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3850.00 | 1934.68 | 51.39 | 47.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6060.00 | 3045.23 | 80.89 | 75.05 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6780.00 | 3407.04 | 90.50 | 83.97 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3517.59 | 93.44 | 86.70 |
ЖД Симферополь - Мисхор
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3850.00 | 1934.68 | 51.39 | 47.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6060.00 | 3045.23 | 80.89 | 75.05 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6780.00 | 3407.04 | 90.50 | 83.97 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3517.59 | 93.44 | 86.70 |
Мисхор - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3850.00 | 1934.68 | 51.39 | 47.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6060.00 | 3045.23 | 80.89 | 75.05 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6780.00 | 3407.04 | 90.50 | 83.97 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7000.00 | 3517.59 | 93.44 | 86.70 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
ЖД Севастополь - Мисхор
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Мисхор - ЖД Севастополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
АП Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1859.30 | 49.39 | 45.82 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3040.20 | 80.76 | 74.93 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6770.00 | 3402.01 | 90.37 | 83.85 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3517.59 | 93.44 | 86.70 |
Гаспра - АП Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1859.30 | 49.39 | 45.82 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3040.20 | 80.76 | 74.93 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6770.00 | 3402.01 | 90.37 | 83.85 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3517.59 | 93.44 | 86.70 |
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1859.30 | 49.39 | 45.82 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3040.20 | 80.76 | 74.93 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6770.00 | 3402.01 | 90.37 | 83.85 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3517.59 | 93.44 | 86.70 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1859.30 | 49.39 | 45.82 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3040.20 | 80.76 | 74.93 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6770.00 | 3402.01 | 90.37 | 83.85 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2060.30 | 54.73 | 50.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3165.83 | 84.09 | 78.03 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3517.59 | 93.44 | 86.70 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1859.30 | 49.39 | 45.82 |
