Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)2-местн 2-комн ПК юг; 2-местн 2-комн ПК Семья; 2-местн 2-комн ПК север ; 2-местн 1-комн Эконом юг; 2-местн 1-комн Эконом север; 2-местн 1-комн Эконом без балкона; 2-местн 1-комн Стандарт север; 3-мест 1-комн Эконом без балкона; 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт); 2-местн 2-комн Полулюкс; 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1; 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт; 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2; 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг; 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1; 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 заезды: c 01.01.2023 по 31.12.2023 тарифы: Тариф 2023 |
3% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 03.04.2023)Все категории заезды: c 01.01.2023 по 30.04.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
10% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 03.04.2023)Все категории заезды: c 01.05.2023 по 30.09.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
9% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 03.04.2023)Все категории заезды: c 01.10.2023 по 31.12.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
10% |
Раннее бронирование 2023 2-й этап (при покупке до 01.05.2023)Все категории заезды: c 31.03.2023 по 14.06.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Оплата бронирования производится в течении 10 дней со дня выставления счета 100%. |
8% |
Раннее бронирование 2023 2-й этап (при покупке до 01.05.2023)Все категории заезды: c 15.06.2023 по 30.09.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Оплата бронирования производится в течении 10 дней со дня выставления счета 100%. |
7% |
Раннее бронирование 2023 2-й этап (при покупке до 01.05.2023)Все категории заезды: c 01.10.2023 по 31.12.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Оплата бронирования производится в течении 10 дней со дня выставления счета 100%. |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2023 help_cicle
Период |
01/01/2023 .. 01/04/2023 |
02/04/2023 .. 30/04/2023 |
01/05/2023 .. 31/05/2023 |
01/06/2023 .. 14/06/2023 |
15/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 31/07/2023 |
01/08/2023 .. 24/08/2023 |
25/08/2023 .. 24/09/2023 |
25/09/2023 .. 18/10/2023 |
19/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 31/12/2023 |
01/01/2024 .. 01/01/2024 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | 2-местн 2-комн ПК север | 2-местн 2-комн ПК юг | 2-местн 2-комн ПК Семья | 2-местн 2-комн Полулюкс | 2-местн 3-комн Полулюкс 311 | 2-местн 1-комн Стандарт север | 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | 2-местн 1-комн Эконом север | 2-местн 1-комн Эконом юг | 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | 2-местн 1-комн Эконом без балкона | 3-мест 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 260012943432 | 260012943432 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 255012693431 |
240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 260012943432 | 260012943432 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 285014183835 |
370018414945 | 310015424138 | 340016924541 | 350017414642 | 370018414945 | 390019405147 | 390019405147 | 290014433835 | 290014433835 | 290014433835 | 240011943229 | 300014934036 | 300014934036 | 300014934036 | 260012943432 | 250012443330 | 260012943432 | 260012943432 | 20009952624 | 300014934036 |
560027867468 | 490024386559 | 530026377064 | 550027367367 | 560027867468 | 590029357872 | 590029357872 | 420020905551 | 420020905551 | 420020905551 | 360017914844 | 440021895853 | 440021895853 | 440021895853 | 370018414945 | 350017414642 | 370018414945 | 370018414945 | 270013433633 | 405020155349 |
560027867468 | 490024386559 | 530026377064 | 550027367367 | 560027867468 | 590029357872 | 590029357872 | 420020905551 | 420020905551 | 420020905551 | 360017914844 | 440021895853 | 440021895853 | 440021895853 | 370018414945 | 350017414642 | 370018414945 | 370018414945 | 270013433633 | 405020155349 |
620030858275 | 540026877166 | 580028867770 | 600029857973 | 620030858275 | 650032348679 | 650032348679 | 470023386257 | 470023386257 | 470023386257 | 420020905551 | 490024386559 | 490024386559 | 490024386559 | 430021395752 | 410020405450 | 430021395752 | 430021395752 | 290014433835 | 435021645753 |
650032348679 | 560027867468 | 600029857973 | 620030858275 | 650032348679 | 680033839083 | 680033839083 | 480023886358 | 480023886358 | 480023886358 | 430021395752 | 500024886661 | 500024886661 | 500024886661 | 440021895853 | 420020905551 | 440021895853 | 440021895853 | 310015424138 | 465023136156 |
570028367569 | 500024886661 | 540026877166 | 560027867468 | 570028367569 | 600029857973 | 600029857973 | 430021395752 | 430021395752 | 430021395752 | 380018915046 | 450022395955 | 450022395955 | 450022395955 | 390019405147 | 370018414945 | 390019405147 | 390019405147 | 280013933734 | 420020905551 |
350017414642 | 270013433633 | 290014433835 | 310015424138 | 350017414642 | 360017914844 | 360017914844 | 230011443028 | 230011443028 | 230011443028 | 210010452825 | 250012443330 | 250012443330 | 250012443330 | 220010952927 | 20009952624 | 220010952927 | 220010952927 | 18008962422 | 270013433633 |
350017414642 | 270013433633 | 290014433835 | 310015424138 | 350017414642 | 360017914844 | 360017914844 | 230011443028 | 230011443028 | 230011443028 | 210010452825 | 250012443330 | 250012443330 | 250012443330 | 220010952927 | 20009952624 | 220010952927 | 220010952927 | 18008962422 | 270013433633 |
240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 260012943432 | 260012943432 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 255012693431 |
240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 240011943229 | 260012943432 | 260012943432 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 | 17008462221 |
Категория/Период | 01/01/2023 .. 01/04/2023 | 02/04/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 31/07/2023 | 01/08/2023 .. 24/08/2023 | 25/08/2023 .. 24/09/2023 | 25/09/2023 .. 18/10/2023 | 19/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 01/01/2024 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | ||||||||||||
2 чел в ном | 240011943229 | 240011943229 | 370018414945 | 560027867468 | 560027867468 | 620030858275 | 650032348679 | 570028367569 | 350017414642 | 350017414642 | 240011943229 | 240011943229 |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | ||||||||||||
2 чел в ном | 240011943229 | 240011943229 | 310015424138 | 490024386559 | 490024386559 | 540026877166 | 560027867468 | 500024886661 | 270013433633 | 270013433633 | 240011943229 | 240011943229 |
2-местн 2-комн ПК север | ||||||||||||
2 чел в ном | 240011943229 | 240011943229 | 340016924541 | 530026377064 | 530026377064 | 580028867770 | 600029857973 | 540026877166 | 290014433835 | 290014433835 | 240011943229 | 240011943229 |
2-местн 2-комн ПК юг | ||||||||||||
2 чел в ном | 240011943229 | 240011943229 | 350017414642 | 550027367367 | 550027367367 | 600029857973 | 620030858275 | 560027867468 | 310015424138 | 310015424138 | 240011943229 | 240011943229 |
2-местн 2-комн ПК Семья | ||||||||||||
2 чел в ном | 240011943229 | 240011943229 | 370018414945 | 560027867468 | 560027867468 | 620030858275 | 650032348679 | 570028367569 | 350017414642 | 350017414642 | 240011943229 | 240011943229 |
2-местн 2-комн Полулюкс | ||||||||||||
2 чел в ном | 260012943432 | 260012943432 | 390019405147 | 590029357872 | 590029357872 | 650032348679 | 680033839083 | 600029857973 | 360017914844 | 360017914844 | 260012943432 | 260012943432 |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 | ||||||||||||
2 чел в ном | 260012943432 | 260012943432 | 390019405147 | 590029357872 | 590029357872 | 650032348679 | 680033839083 | 600029857973 | 360017914844 | 360017914844 | 260012943432 | 260012943432 |
2-местн 1-комн Стандарт север | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008462221 | 17008462221 | 290014433835 | 420020905551 | 420020905551 | 470023386257 | 480023886358 | 430021395752 | 230011443028 | 230011443028 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | ||||||||||||
2 взр. | 17008462221 | 17008462221 | 290014433835 | 420020905551 | 420020905551 | 470023386257 | 480023886358 | 430021395752 | 230011443028 | 230011443028 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | ||||||||||||
2 взр. | 17008462221 | 17008462221 | 290014433835 | 420020905551 | 420020905551 | 470023386257 | 480023886358 | 430021395752 | 230011443028 | 230011443028 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008462221 | 17008462221 | 240011943229 | 360017914844 | 360017914844 | 420020905551 | 430021395752 | 380018915046 | 210010452825 | 210010452825 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | ||||||||||||
2 взр. | 17008462221 | 17008462221 | 300014934036 | 440021895853 | 440021895853 | 490024386559 | 500024886661 | 450022395955 | 250012443330 | 250012443330 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | ||||||||||||
2 взр. | 17008462221 | 17008462221 | 300014934036 | 440021895853 | 440021895853 | 490024386559 | 500024886661 | 450022395955 | 250012443330 | 250012443330 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | ||||||||||||
2 взр. | 17008462221 | 17008462221 | 300014934036 | 440021895853 | 440021895853 | 490024386559 | 500024886661 | 450022395955 | 250012443330 | 250012443330 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | ||||||||||||
2 взр. | 17008462221 | 17008462221 | 260012943432 | 370018414945 | 370018414945 | 430021395752 | 440021895853 | 390019405147 | 220010952927 | 220010952927 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн 1-комн Эконом север | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008462221 | 17008462221 | 250012443330 | 350017414642 | 350017414642 | 410020405450 | 420020905551 | 370018414945 | 20009952624 | 20009952624 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн 1-комн Эконом юг | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008462221 | 17008462221 | 260012943432 | 370018414945 | 370018414945 | 430021395752 | 440021895853 | 390019405147 | 220010952927 | 220010952927 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | ||||||||||||
2 взр. | 17008462221 | 17008462221 | 260012943432 | 370018414945 | 370018414945 | 430021395752 | 440021895853 | 390019405147 | 220010952927 | 220010952927 | 17008462221 | 17008462221 |
2-местн 1-комн Эконом без балкона | ||||||||||||
2 чел в ном | 17008462221 | 17008462221 | 20009952624 | 270013433633 | 270013433633 | 290014433835 | 310015424138 | 280013933734 | 18008962422 | 18008962422 | 17008462221 | 17008462221 |
3-мест 1-комн Эконом без балкона | ||||||||||||
3 чел в ном | 255012693431 | 285014183835 | 300014934036 | 405020155349 | 405020155349 | 435021645753 | 465023136156 | 420020905551 | 270013433633 | 270013433633 | 255012693431 | |
Категория/Период | 01/01/2023 .. 01/04/2023 | 02/04/2023 .. 30/04/2023 | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 31/07/2023 | 01/08/2023 .. 24/08/2023 | 25/08/2023 .. 24/09/2023 | 25/09/2023 .. 18/10/2023 | 19/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 01/01/2024 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 |
2 чел в ном |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК север |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК юг |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК Семья |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 |
2 взр. |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) |
2 чел в ном |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном |
3-мест 1-комн Эконом без балкона |
3 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, в период с 01.06. – 24.09. по умолчанию включен завтрак (возможна замена на обед или ужин на выбор), посещение пляжа, автобус на пляж, открытый бассейн, джакузи, анимация тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле. В период с 25.09.-31.05. в стоимость также включен открытый бассейн, джакузи, тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к администратору.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, медицинский страховой полис Российской Федерации, для детей - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста.
- В период с 25.08 по 14.06 при одноместном размещении – доплата 50% от стоимости основного места
- В периоды: с 15.06 по 24.08 при одноместном размещении оплата полностью за два места
- Дети до 6-ти лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места и питания).
- Стоимость размещения на дополнительном месте составляет 50% от стоимости размещения на основном.
- Дети от 6-ти до 12 лет на дополнительном месте – оплата 30% от стоимости основного места, кроме номеров категории «Эконом» (40% от стоимости основного места)
- Дети до 12-ти лет на дополнительном месте размещаются бесплатно в период с 25.09 – 31.05
- При досрочном выезде, более чем за двое суток, взимается оплата за одни сутки проживания.
- В случае раннего заезда до 14.00 - производится дополнительная оплата в размере 1 суток проживания в номере без предоставления питания или позднего выезда после 12.00 — производится оплата в размере 1-х суток.
Трансфер
АП Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6770.00 | 3368.16 | 89.34 | 82.13 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
Гаспра - АП Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6770.00 | 3368.16 | 89.34 | 82.13 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6770.00 | 3368.16 | 89.34 | 82.13 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6770.00 | 3368.16 | 89.34 | 82.13 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1840.79 | 48.83 | 44.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6050.00 | 3009.95 | 79.84 | 73.40 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2039.80 | 54.10 | 49.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3134.33 | 83.13 | 76.43 |